產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
江蘇皋宇科技發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:石明坤
電話:86-15335088555
E-mail:sales@gysteelwirerope.com
地址:江蘇省如泉市搬經(jīng)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
6×29Fi+NFC
一家專業(yè)從事膠帶鋼絲繩與電梯鋼絲繩的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售的公司,開發(fā)并生產(chǎn)為電梯繩生產(chǎn)企業(yè)做配套服務(wù),重點為 6*19 的鋼絲繩,同時兼做部分出口業(yè)務(wù),以熱鍍鋅鋼絲繩為主
關(guān)鍵詞:
類別:
產(chǎn)品描述
截面結(jié)構(gòu)實例 | 鋼絲繩結(jié)構(gòu) | 股結(jié)構(gòu) | |||||||
6×29Fi+FC 6×36WS+FC |
項目 | 數(shù)量 | 項目 | 數(shù)量 | |||||
股數(shù) | 6 | 鋼絲 | 25-41 | ||||||
股數(shù) | 6 | 多層鋼絲 | 12-16 | ||||||
股的層數(shù) | 1 | 鋼絲層數(shù) | 2-3 | ||||||
Wire Number of Rope | 150-246 | ||||||||
典型例子 | 外層鋼絲數(shù)量 | 外層鋼絲系數(shù) | |||||||
典型例子 | 股 | 總數(shù) | 每股 | ||||||
6×29Fi 6×36WS |
1+7+7F+14 1+7+7/7+14 |
84 | 14 | 0.056 | |||||
鋼絲繩類別:6×36 | |||||||||
最小破斷力系數(shù) K1=0.330 | |||||||||
單位重量系數(shù) W1=0.367 | |||||||||
金屬斷面系數(shù) C1=0.393 | |||||||||
公稱直徑 | 近似配合重量 | 鋼絲繩類別 | 最小破斷力(kN) | ||||||
mm | kg/100m | 6×36 類別 (包括 6×36WS 和 6×29Fi) |
1570 Grade | 1770 Grade | 1960 Grade | ||||
24/25 | 219/238 | 298/324 | 336/365 | 373/404 | |||||
26/27 | 2571277 | 350/378 | 395/426 | 4371472 | |||||
28/29 | 298/320 | 406/436 | 458/491 | 507/544 | |||||
30/31 | 342/365 | 466/498 | 526/561 | 582/622 | |||||
32/33 | 389/414 | 531/564 | 598/636 | 662/704 | |||||
34/35 | 439/466 | 599/635 | 675/716 | 748/792 | |||||
36/37 | 492/520 | 671/709 | 7571800 | 838/885 | |||||
38 | 549 | 748 | 843 | 934 |
同時提供8股天然纖維芯、合成纖維芯或混合鋼芯結(jié)構(gòu)的補(bǔ)償鋼絲繩。
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢