產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
江蘇皋宇科技發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:石明坤
電話:86-15335088555
E-mail:sales@gysteelwirerope.com
地址:江蘇省如泉市搬經(jīng)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
6×24+7FC
一家專業(yè)從事膠帶鋼絲繩與電梯鋼絲繩的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售的公司,開發(fā)并生產(chǎn)為電梯繩生產(chǎn)企業(yè)做配套服務,重點為 6*19 的鋼絲繩,同時兼做部分出口業(yè)務,以熱鍍鋅鋼絲繩為主
關鍵詞:
類別:
產(chǎn)品描述
主要用途
拖船、貨網(wǎng)、浮運、木材捆綁等。
產(chǎn)品參數(shù)
公稱直徑 | 參考重量(kg/100m ) | 公稱抗拉強度 | |||||
1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | |||
D/mm | NF | SF | 最小破斷拉力 | ||||
8 | 20.4 | 19.5 | 26.3 | 28.1 | 29.9 | 31.7 | 33.5 |
9 | 25.8 | 24.6 | 33.3 | 35.6 | 37.9 | 40.1 | 42.4 |
10 | 31.8 | 30.4 | 41.2 | 44.0 | 46.8 | 49.6 | 52.4 |
11 | 38.5 | 36.8 | 49.8 | 53.2 | 56.6 | 60.0 | 63.4 |
12 | 45.8 | 43.8 | 59.3 | 63.3 | 67.3 | 71.4 | 75.4 |
13 | 53.7 | 51.4 | 69.6 | 74.3 | 79.0 | 83.8 | 88.5 |
14 | 62.3 | 59.6 | 80.7 | 86.2 | 91.6 | 97.1 | 103 |
16 | 81.4 | 77.8 | 105 | 113 | 120 | 127 | 134 |
18 | 103 | 98.5 | 133 | 142 | 152 | 161 | 170 |
20 | 127 | 122 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 |
22 | 154 | 147 | 199 | 213 | 226 | 240 | 253 |
24 | 183 | 175 | 237 | 253 | 269 | 285 | 302 |
26 | 215 | 206 | 278 | 297 | 316 | 335 | 354 |
28 | 249 | 238 | 323 | 345 | 367 | 389 | 411 |
30 | 286 | 274 | 370 | 396 | 421 | 446 | 471 |
32 | 326 | 311 | 421 | 450 | 479 | 507 | 536 |
34 | 368 | 351 | 476 | 508 | 541 | 573 | 605 |
36 | 412 | 394 | 533 | 570 | 606 | 642 | 679 |
38 | 459 | 439 | 594 | 635 | 675 | 716 | 756 |
40 | 509 | 486 | 659 | 703 | 748 | 793 | 838 |
42 | 561 | 536 | 726 | 775 | 825 | 874 | 924 |
44 | 616 | 589 | 797 | 851 | 905 | 959 | 1010 |
46 | 673 | 643 | 871 | 930 | 989 | 1050 | 1110 |
48 | 733 | 700 | 948 | 1010 | 1080 | 1140 | 1210 |
50 | 795 | 760 | 1030 | 1100 | 1170 | 1240 | 1310 |
52 | 860 | 822 | 1110 | 1190 | 1260 | 1340 | 1420 |
54 | 927 | 886 | 1200 | 1280 | 1360 | 1450 | 1530 |
56 | 997 | 953 | 1290 | 1380 | 1470 | 1550 | 1640 |
58 | 1070 | 1020 | 1380 | 1480 | 1570 | 1670 | 1760 |
60 | 1140 | 1090 | 1480 | 1580 | 1680 | 1780 | 1880 |
62 | 1220 | 1170 | 1580 | 1690 | 1800 | 1910 | 2010 |
64 | 1300 | 1250 | 1690 | 1800 | 1920 | 2030 | 2140 |
66 | 1390 | 1320 | 1790 | 1910 | 2040 | 2160 | 2280 |
68 | 1470 | 1410 | 1900 | 2030 | 2160 | 2290 | 2420 |
70 | 1560 | 1490 | 2020 | 2150 | 2290 | 2430 | 2570 |
72 | 1650 | 1580 | 2130 | 2280 | 2420 | 2570 | 2710 |
74 | 1740 | 1660 | 2250 | 2410 | 2560 | 2710 | 2870 |
76 | 1840 | 1760 | 2380 | 2540 | 2700 | 2860 | 3020 |
78 | 1930 | 1850 | 2500 | 2670 | 2840 | 3020 | 3190 |
80 | 2040 | 1950 | 2630 | 2810 | 2990 | 3170 | 3350 |
相關產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢