亚洲无线观看国产精品久操中文视频_日韩国产欧美在线一区二区三区_国产在线观看 91_欧美日韩一区二区综合另类_h视频在线观看无码_日本久久精品网站_成人片黄网站色大片免费毛片微信_十六破外女出血在线观看_2020最新亚洲中文字幕在线青_亚洲成人免费影院一

產(chǎn)品中心

聯(lián)系我們

江蘇皋宇科技發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:石明坤
電話:86-15335088555
E-mail:sales@gysteelwirerope.com
地址:江蘇省如泉市搬經(jīng)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)

6×9W+IWR

一家專業(yè)從事膠帶鋼絲繩與電梯鋼絲繩的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售的公司,開發(fā)并生產(chǎn)為電梯繩生產(chǎn)企業(yè)做配套服務(wù),重點為 6*19 的鋼絲繩,同時兼做部分出口業(yè)務(wù),以熱鍍鋅鋼絲繩為主

關(guān)鍵詞:

產(chǎn)品描述


主要用途

各種纜車、鋼絲繩皮帶運輸機,索道牽引和斜井卷揚等。

 

產(chǎn)品參數(shù)

公稱直徑 參考重量 公稱抗拉強度
1570 1670 1770 1870 1960
最小破斷拉力
  D NF SF WR/IWS FC IWR/IWS FC WR/IWS FC IWR/IWS FC IWR/IWS FC IWR/IWS
 mm kg/100m         (KN)        
  2 1.40 1.38 1.55 2.08 2.25   2.22 2.40   2.35   2.54 2.48 2.69 2.60 2.81
  3 3.16 3.10 3.48 4.69 5.07   4.99 5.40   5.29   5.72 5.59 6.04 5.86 6.33
  4 5.62 5.50 6.19 8.34 9.02   8.87 9.59   9.40   10.2 9.93 10.7 10.4 11.3
  5 8.78 8.60 9.68 13.0 14.1   13.9 15.0   14.7   15.9 15.5 16.8 16.3 17.6
  6 12.6 12.4 13.9 18.8 20.3   20.0 21.6   21.2   22.9 22.4 24.2 23.4 25.3
  7 17.2 16.9 19.0 25.5 27.6   27.2 29.4   28.8   31.1 30.4 32.9 31.9 34.5
  8 22.5 22.0 24.8 33.4 36.1   35.5 38.4   37.6   40.7 39.7 43.0 41.7 45.0
  9 28.4 27.9 31.3 42.2 45.7   44.9 48.6   47.6   51.5 50.3 54.4 52.7 57.0
  10 35.1 34.4 38.7 52.1 56.4   55.4 60.0   58.8   63.5 62.1 67.1 65.1 70.4
  11 42.5 41.6 46.8 63.1 68.2   67.1 72.5   71.1   76.9 75.1 81.2 78.7 85.1
  12 50.5 49.5 55.7 75.1 81.2   79.8 86.3   84.6   91.5 89.4 96.7 93.7 101
  13 59.3 58.1 65.4 88.1 95.3   93.7 101   99.3   107 105 113 110 119
  14 68.8 67.4 75.9 102 110   109 118   115   125 122 132 128 138
  16 89.9 88.1 99.1 133 144   142 153   150   163 159 172 167 180
  17 101 99.4 112 151 163   160 173   170   184 179 194 188 203
  18 114 112 125 169 183   180 194   190   206 201 218 211 228
  20 140 138 155 209 225   222 240   235   254 248 269 260 281
  22 170 167 187 252 273   268 290   284   308 300 325 315 341
  24 202 198 223 300 325   319 345   338   366 358 387 375 405
  26 237 233 262 352 381   375 405   397   430 420 454 440 476
  28 275 270 303 409 442   435 470   461   498 487 526 510 552
  30 316 310 348 469 507   499 540   529   572 559 604 586 633
  32 359 352 396 534 577   568 614   602   651 636 687 666 721
  34 406 398 447 603 652   641 693   679   735 718 776 752 813
  36 455 446 502 676 730   719 777   762   824 805 870 843 912
  38 507 497 559 753 814   801 866   849   918 896 969 940 1020
  40 562 550 619 834 902   887 959   940   1020 993 1070 1040 1130
  42 619 607 683 919 994   978 1060   1040   1120 1100 1180 1150 1240
  44 680 666 749 1010 1090   1070 1160   1140   1230 1200 1300 1260 1360
  46 743 728 819 1100 1190   1170 1270   1240   1340 1310 1420 1380 1490
  48 809 793 892 1200 1300   1280 1380   1350   1460 1430 1550 1500 1620
  50 878 860 968 1300 1410   1390 1500   1470   1590 1550 1680 1630 1760

相關(guān)產(chǎn)品

產(chǎn)品咨詢