產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
江蘇皋宇科技發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:石明坤
電話:86-15335088555
E-mail:sales@gysteelwirerope.com
地址:江蘇省如泉市搬經(jīng)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
6×K29Fi+FC
一家專業(yè)從事膠帶鋼絲繩與電梯鋼絲繩的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售的公司,開發(fā)并生產(chǎn)為電梯繩生產(chǎn)企業(yè)做配套服務(wù),重點(diǎn)為 6*19 的鋼絲繩,同時(shí)兼做部分出口業(yè)務(wù),以熱鍍鋅鋼絲繩為主
關(guān)鍵詞:
類別:
產(chǎn)品描述
主要用途
礦井提升、大型澆鑄、是有鉆井、大型吊裝、船舶、海上設(shè)施、架空索道、打樁和起重運(yùn)輸及設(shè)備。
產(chǎn)品參數(shù)
公稱直徑 | 參考重量 | 公稱抗拉強(qiáng)度 | ||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | |||||||
最小破斷拉力 | ||||||||||
D/mm | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/WS | FC | IWR/WS | FC | IWR/WS |
12 14 |
61.2 | 68.7 | 84.3 | 92.7 | 89.7 | 98.6 | 95.1 | 105 | 100 | 110 |
83.3 | 93.5 | 115 | 126 | 122 | 134 | 129 | 142 | 137 | 150 | |
16 | 109 | 122 | 150 | 165 | 159 | 175 | 169 | 186 | 179 | 196 |
18 | 138 | 155 | 190 | 209 | 202 | 222 | 214 | 235 | 226 | 248 |
20 | 170 | 191 | 234 | 257 | 249 | 274 | 264 | 290 | 279 | 307 |
22 | 206 | 231 | 283 | 312 | 301 | 331 | 320 | 351 | 338 | 371 |
24 | 245 | 275 | 337 | 371 | 359 | 394 | 380 | 418 | 402 | 442 |
26 | 287 | 322 | 396 | 435 | 421 | 463 | 446 | 491 | 472 | 518 |
28 | 333 | 374 | 459 | 505 | 488 | 537 | 518 | 569 | 547 | 601 |
30 | 383 | 429 | 527 | 579 | 561 | 616 | 594 | 653 | 628 | 690 |
32 | 435 | 488 | 600 | 659 | 638 | 701 | 676 | 743 | 714 | 785 |
34 | 491 | 551 | 677 | 744 | 720 | 792 | 763 | 839 | 806 | 886 |
36 | 551 | 618 | 759 | 834 | 807 | 887 | 856 | 941 | 904 | 994 |
38 | 614 | 689 | 846 | 930 | 899 | 989 | 953 | 1050 | 1010 | 1110 |
40 | 680 | 763 | 937 | 1030 | 997 | 1100 | 1060 | 1160 | 1120 | 1230 |
42 | 750 | 841 | 1030 | 1140 | 1100 | 1210 | 1160 | 1280 | 1230 | 1350 |
44 | 823 | 923 | 1130 | 1250 | 1210 | 1330 | 1280 | 1400 | 1350 | 1480 |
46 | 899 | 1010 | 1240 | 1360 | 1320 | 1450 | 1400 | 1540 | 1480 | 1620 |
48 | 979 | 1100 | 1350 | 1480 | 1440 | 1580 | 1520 | 1670 | 1610 | 1770 |
50 | 1060 | 1190 | 1460 | 1610 | 1560 | 1710 | 1650 | 1810 | 1740 | 1920 |
52 | 1150 | 1290 | 1580 | 1740 | 1680 | 1850 | 1790 | 1960 | 1890 | 2070 |
54 | 1240 | 1390 | 1710 | 1880 | 1820 | 2000 | 1930 | 2120 | 2030 | 2240 |
56 | 1330 | 1500 | 1840 | 2020 | 1950 | 2150 | 2070 | 2280 | 2190 | 2400 |
58 | 1430 | 1600 | 1970 | 2170 | 2100 | 2300 | 2220 | 2440 | 2350 | 2580 |
60 | 1530 | 1720 | 2110 | 2320 | 2240 | 2460 | 2380 | 2610 | 2510 | 2760 |
62 | 1630 | 1830 | 2250 | 2470 | 2390 | 2630 | 2540 | 2790 | 2680 | 2950 |
64 | 1740 | 1950 | 2400 | 2640 | 2550 | 2800 | 2700 | 2970 | 2860 | 3140 |
66 | 1850 | 2080 | 2550 | 2800 | 2710 | 2980 | 2880 | 3160 | 3040 | 3340 |
68 | 1970 | 2210 | 2710 | 2980 | 2880 | 3170 | 3050 | 3360 | 3230 | 3550 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢