產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
江蘇皋宇科技發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:石明坤
電話:86-15335088555
E-mail:sales@gysteelwirerope.com
地址:江蘇省如泉市搬經(jīng)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
6X19+FC
一家專業(yè)從事膠帶鋼絲繩與電梯鋼絲繩的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售的公司,開發(fā)并生產(chǎn)為電梯繩生產(chǎn)企業(yè)做配套服務(wù),重點(diǎn)為 6*19 的鋼絲繩,同時(shí)兼做部分出口業(yè)務(wù),以熱鍍鋅鋼絲繩為主
關(guān)鍵詞:
類別:
產(chǎn)品描述
建設(shè) | 直徑 | 重量 | EN12385-4 | ||
最小斷裂載荷KN | |||||
mm | kg/100m | 1570N/mm2 | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | |
6X19+FC |
1.5 | 0.81 | 1.09 | 1.22 | 1.35 |
1.8 | 1.17 | 1.56 | 1.77 | 1.95 | |
2.0 | 1.44 | 1.92 | 2.17 | 2.40 | |
2.2 | 1.74 | 2.33 | 2.63 | 2.91 | |
2.5 | 2.25 | 3.01 | 3.39 | 3.75 | |
3.0 | 3.24 | 4.34 | 4.89 | 5.42 | |
4.0 | 5.76 | 7.71 | 8.69 | 9.63 | |
5.0 | 9.00 | 12.05 | 13.58 | 15.04 | |
6.0 | 12.96 | 17.40 | 19.60 | 21.70 | |
8.0 | 23.04 | 30.80 | 34.80 | 38.50 | |
10.0 | 36.00 | 48.20 | 54.30 | 60.20 | |
12.0 | 51.84 | 69.40 | 78.20 | ||
14.0 | 70.56 | 94.50 | 106.50 | ||
16.0 | 92.16 | 123.40 | 139.10 | ||
18.0 | 116.64 | 156.00 | |||
20.0 | 144.00 | 193.00 | |||
22.0 | 174.24 | 232.80 | |||
24.0 | 207.36 | 277.00 | |||
26.0 | 243.36 | 325.00 | |||
28.0 | 282.24 | 377.00 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢