產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
江蘇皋宇科技發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:石明坤
電話(huà):86-15335088555
E-mail:sales@gysteelwirerope.com
地址:江蘇省如泉市搬經(jīng)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
8×K31WS+PWRC(K)
一家專(zhuān)業(yè)從事膠帶鋼絲繩與電梯鋼絲繩的生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售的公司,開(kāi)發(fā)并生產(chǎn)為電梯繩生產(chǎn)企業(yè)做配套服務(wù),重點(diǎn)為 6*19 的鋼絲繩,同時(shí)兼做部分出口業(yè)務(wù),以熱鍍鋅鋼絲繩為主
關(guān)鍵詞:
類(lèi)別:
產(chǎn)品描述
主要用途
礦井提升、大型澆鑄、是有鉆井、大型吊裝、船舶、海上設(shè)施、架空索道、打樁和起重運(yùn)輸及設(shè)備。
產(chǎn)品參數(shù)
公稱(chēng)直徑 | 參考重量 | 公稱(chēng)抗拉強(qiáng)度 | |||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ||
D/mm | kg/100m | 最小破斷拉力 | |||
14 | 100 | 135 | 144 | 153 | 161 |
16 | 131 | 177 | 188 | 199 | 211 |
18 | 165 | 224 | 238 | 252 | 267 |
20 | 204 | 276 | 294 | 312 | 329 |
22 | 247 | 334 | 356 | 377 | 398 |
24 | 294 | 398 | 423 | 449 | 474 |
26 | 345 | 467 | 497 | 526 | 556 |
28 | 400 | 542 | 576 | 611 | 645 |
30 | 459 | 622 | 661 | 701 | 741 |
32 | 522 | 707 | 752 | 797 | 843 |
34 | 590 | 799 | 849 | 900 | 951 |
36 | 661 | 895 | 952 | 1010 | 1070 |
38 | 736 | 998 | 1060 | 1120 | 1190 |
40 | 816 | 1110 | 1180 | 1250 | 1320 |
42 | 900 | 1220 | 1300 | 1370 | 1450 |
44 | 987 | 1340 | 1420 | 1510 | 1590 |
46 | 1080 | 1460 | 1550 | 1650 | 1740 |
48 | 1180 | 1590 | 1690 | 1790 | 1900 |
50 | 1280 | 1730 | 1840 | 1950 | 2060 |
52 | 1380 | 1870 | 1990 | 2110 | 2220 |
54 | 1490 | 2010 | 2140 | 2270 | 2400 |
56 | 1600 | 2170 | 2300 | 2440 | 2580 |
58 | 1720 | 2320 | 2470 | 2620 | 2770 |
60 | 1840 | 2490 | 2650 | 2800 | 2960 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢(xún)